Hier können Sie die verschiedenen Produktlinien des Herstellers AMMO miteinander vergleichen. Am Ende des Beitrags finden sie einen Link zur vollständigen Liste mit weitere Herstellern und Farbbeispielen.
ATOM-Farbnummer | AMMO/AMIG-Farbnummer | Farbname |
ATOM20000 | AMIG0050 | MATT WHITE |
ATOM20001 | AMIG0047 | SATIN WHITE |
ATOM20002 | AMIG0017 | CREMEWEISS RAL 9001 |
ATOM20003 | AMIG-F515 | MIDGREY |
ATOM20004 | AMIG0036 | WOOD |
ATOM20005 | AMIG0012 | DUNKELGELB DG III |
ATOM20006 | AMIG0027 | GERMAN SAND BEIGE RAL8031 |
ATOM20007 | AMIG0029 | DESERT SAND |
ATOM20008 | AMIG0067 | IDF SAND GREY '73 |
ATOM20009 | AMIG0025 | US DESERT TAN |
ATOM20010 | AMIG0011 | DUNKELGELB DG I |
ATOM20011 | AMIG0132 | SAND GREY |
ATOM20012 | AMIG0010 | DUNKELGELB |
ATOM20013 | AMIG0221 | ZINC CHROMATE YELLOW |
ATOM20014 | AMIG-F562 | OCHRE |
ATOM20015 | AMIG0016 | GELBBRAUN 8020 |
ATOM20016 | AMIG0130 | FADED YELLOW |
ATOM20017 | LEMON YELLOW | |
ATOM20018 | AMIG0048 | YELLOW |
ATOM20019 | AMMOR-0012 | SUNNY YELLOW |
ATOM20020 | GOLD YELLOW | |
ATOM20021 | AMIG0030 | SAND YELLOW |
ATOM20022 | AMIG0125 | MUSTARD |
ATOM20023 | AMIG0039 | LIGHT RUST |
ATOM20024 | AMIG0222 | SANDGELB RLM79 |
ATOM20025 | AMIG-F554 | KHAKI GREEN |
ATOM20026 | AMMOR-0010 | BRIGHT ORANGE |
ATOM20027 | AMIG0129 | ORANGE |
ATOM20028 | AMMOR-0037 | SCARLETT RED |
ATOM20029 | AMIG0049 | RED |
ATOM20030 | AMMOR-0007 | IMPERIAL RED |
ATOM20031 | AMIG0121 | BLOOD RED |
ATOM20032 | CARMINE | |
ATOM20033 | AMIG-F540 | MAGENTA |
ATOM20034 | FUCSIA | |
ATOM20035 | CORAL PINK | |
ATOM20036 | VINTAGE PINK | |
ATOM20037 | DARK NUDE PINK | |
ATOM20038 | GLACIAR PINK | |
ATOM20039 | PINK FLESH | |
ATOM20040 | LIGHT PINK FLESH | |
ATOM20041 | AMIG-F549 | BASIC SKIN |
ATOM20042 | AMIG-F548 | LIGHT SKIN |
ATOM20043 | AMIG-F550 | WARM SKIN |
ATOM20044 | AMIG-F558 | BEIGE PINK |
ATOM20045 | AMIG0040 | RUST |
ATOM20046 | AMIG0014 | ROTBRAUN RAL 8012 |
ATOM20047 | AMIG0041 | DARK RUST |
ATOM20048 | AMIG0079 | CLAY BROWN |
ATOM20049 | AMIG-F545 | BRITISH UNIFORM |
ATOM20050 | AMMOR-0001 | DARK WOOD |
ATOM20051 | AMIG0073 | EARTH |
ATOM20052 | AMIG0064 | EARTH BROWN |
ATOM20053 | AMIG0922 | RED BRICK |
ATOM20054 | AMIG-F532 | OLD RUST |
ATOM20055 | AMIG0034 | UMBER BROWN |
ATOM20056 | AMIG-F553 | BURNT BROWN |
ATOM20057 | AMIG0070 | BROWN |
ATOM20058 | AMIG0042 | LEATHER |
ATOM20059 | AMIG0255 | BRAUNVIOLETT RLM81 |
ATOM20060 | AMMOR-0009 | COFFEE BROWN |
ATOM20061 | AMIG0085 | NATO BROWN |
ATOM20062 | AMIG0015 | SCHOKOBRAUN RAL8017 |
ATOM20063 | AMIG-F533 | BLACK BROWN |
ATOM20064 | AMIG0044 | CHIPPING |
ATOM20065 | AMIG0925 | DARK OLIVE DRAB |
ATOM20066 | AMIG0084 | NATO GREEN |
ATOM20067 | AMIG0001 | OLIVGRÜN DARK |
ATOM20068 | AMIG0260 | IJA KAWASAKI GREEN |
ATOM20069 | AMIG0926 | OLIVE DRAB |
ATOM20070 | AMIG0131 | SINAI GREY |
ATOM20071 | AMIG0019 | RUSSIAN GREEN 4BO |
ATOM20072 | AMIG0932 | DARK OLIVE GREEN |
ATOM20073 | YELLOW GREEN | |
ATOM20074 | AMIG0004 | ZINC CHROMATE GREEN |
ATOM20075 | AMIG0230 | HELLGRÜN / CHROMATE GREEN |
ATOM20076 | AMIG0261 | IJA NAKAJIMA GREEN |
ATOM20077 | AMIG0206 | DUNKELGRÜN RLM81 |
ATOM20078 | AMIG0217 | GRAU RLM02 |
ATOM20079 | AMIG0002 | OLIVGRÜN |
ATOM20080 | AMIG-F512 | FIELD GREY |
ATOM20081 | AMIG0023 | RESEDAGRÜN (RAL 6011) |
ATOM20082 | AMIG-F544 | PACIFIC GREEN |
ATOM20083 | AMIG0916 | GREEN BASE |
ATOM20084 | AMIG0080 | BRIGHT GREEN |
ATOM20085 | FADED GREEN | |
ATOM20086 | AMIG0244 | DUCK EGG GREEN |
ATOM20087 | BILE GREEN | |
ATOM20088 | PISTACHIO | |
ATOM20089 | AMIG-F555 | LIME GREEN |
ATOM20090 | TROLL GREEN | |
ATOM20091 | AMIG0054 | FERN GREEN |
ATOM20092 | AMIG0052 | DARK GREEN |
ATOM20093 | FOREST GREEN | |
ATOM20094 | AMIG-F542 | PHTALO GREEN |
ATOM20095 | AMIG0265 | IJN MITSUBISHI GREEN |
ATOM20096 | AMIG0264 | IJN NAKAJIMA DARK GREEN |
ATOM20097 | AMMOR-0013 | ATLANTIC GREEN |
ATOM20098 | AMIG0053 | DEEP GREEN |
ATOM20099 | AMIG-F506 | RUSSIAN GREEN UNIFORM |
ATOM20100 | AMIG0018 | GREEN GREY |
ATOM20101 | AMIG0232 | SCHWARTZGRÜN RLM70 |
ATOM20102 | AMIG0227 | OCEAN BLUE |
ATOM20103 | AMIG-F518 | MARINE BLUE |
ATOM20104 | AMIG0250 | BLUISH GREY |
ATOM20105 | AMIG0062 | FRENCH BLUE |
ATOM20106 | AMIG-F525 | NAVY BLUE |
ATOM20107 | AMIG-F523 | UNIFORM BLUE |
ATOM20108 | AMIG0103 | PRUSSIAN BLUE |
ATOM20109 | AMIG-F526 | DEEP CYAN |
ATOM20110 | AMIG0086 | BLUE |
ATOM20111 | AMIG-F524 | CYAN |
ATOM20112 | AMIG0224 | BRIGHT BLUE |
ATOM20113 | AMIG-F543 | GREEN BLUE |
ATOM20114 | AMIG0223 | TURQUOISE GREEN |
ATOM20115 | AMMOR-0018 | JADE GREEN |
ATOM20116 | AQUAMARINE | |
ATOM20117 | DUCK BLUE | |
ATOM20118 | AMIG-F519 | SAPPHIRE BLUE |
ATOM20119 | AMIG0257 | AZURE BLUE |
ATOM20120 | AMIG0251 | BABY BLUE |
ATOM20121 | AMIG0271 | AIR SUPERIORITY BLUE |
ATOM20122 | AMIG0249 | LIGHT BLUE |
ATOM20123 | AMIG0119 | COLD GRAY |
ATOM20124 | AMIG0209 | LIGHT GRAY |
ATOM20125 | AMIG0201 | LIGHT GRAY GREEN |
ATOM20126 | AMIG0247 | HELLBLAU RLM78 |
ATOM20127 | AMIG0231 | HELLBLAU RLM65 |
ATOM20128 | AMIG0082 | INTERIOR LIGHT GREEN |
ATOM20129 | AMIG0203 | LIGHT GHOST GRAY |
ATOM20130 | AMIG0063 | PALE GREY |
ATOM20131 | AMIG0207 | SEAL GREY |
ATOM20132 | AMIG0075 | STONE GREY |
ATOM20133 | AMIG0208 | DARK GHOST GRAY |
ATOM20134 | AMIG0210 | BLUE GRAY |
ATOM20135 | AMIG0059 | GREY |
ATOM20136 | AMIG0228 | INTERMEDIATE BLUE |
ATOM20137 | AMIG0245 | OCEAN GREY |
ATOM20138 | AMIG0259 | IJA LIGHT GREY GREEN |
ATOM20139 | AMIG0269 | NAKAJIMA INTERIOR GREEN |
ATOM20140 | AMIG0243 | SKY GREEN |
ATOM20141 | AMIG0262 | IJN ASH GREY |
ATOM20142 | AMIG0241 | IJA GREY GREEN |
ATOM20143 | AMIG0072 | DUST |
ATOM20144 | AMIG0114 | ZIMMERIT |
ATOM20145 | AMIG0239 | NEUTRAL GRAY |
ATOM20146 | AMIG0235 | DARK GREY |
ATOM20147 | AMIG0254 | GRAUVIOLETT RLM75 |
ATOM20148 | AMIG0204 | SHADOW GREY |
ATOM20149 | AMIG-F521 | GREY BROWN |
ATOM20150 | AMIG0126 | VIOLET |
ATOM20151 | AMIG0127 | PURPLE |
ATOM20152 | AMETHYST | |
ATOM20153 | ORCHID | |
ATOM20154 | LIGHT PLUM | |
ATOM20155 | MAUVE | |
ATOM20156 | PUTRID FLESH | |
ATOM20157 | AMIG0253 | GRAUGRÜN RLM74 |
ATOM20158 | AMIG0218 | SCHWARTZGRAU RLM66 |
ATOM20159 | AMIG0033 | RUBBER & TIRES |
ATOM20160 | AMIG0008 | DUNKELGRAU RAL7021 |
ATOM20161 | AMIG0278 | NATO BLACK |
ATOM20162 | AMIG0032 | SATIN BLACK |
ATOM20163 | AMIG0046 | MATT BLACK |
ATOM20164 | AMIG0195 | MATT ALUMINUM |
ATOM20165 | AMIG0194 | WHITE GOLD |
ATOM20166 | AMIG0191 | SILVER |
ATOM20167 | AMIG0045 | STEEL |
ATOM20168 | GUN METAL | |
ATOM20169 | AMIG0187 | BURNT IRON |
ATOM20170 | AMIG0199 | COPPER |
ATOM20171 | GOLD | |
ATOM20172 | AMIG0190 | BRASS |
ATOM20173 | AMIG0197 | METALLIC RED |
ATOM20174 | AMIG0188 | AOTAKE GREEN |
ATOM20175 | AMIG0268 | AOTAKE BLUE |
ATOM20176 | AMIG0267 | METALLIC BLUE |
ATOM20177 | AMIG0024 | WASHABLE WHITE |
ATOM20178 | AMIG0105 | WASHABLE DUST |
ATOM20179 | AMIG0106 | WASHABLE SAND |
ATOM20500 | CLEANER & THINNER |
Eine vollständige Liste, die zusätzlich die RAL/RLM/FS-Nummern angibt und die Farben auch mit den Produkten der Hersteller Hobby Color, Mr.Hobby (CSI Creos / Gunze Sangyo), Tamiya, Model Color und Model Air (Vallejo) vergleicht, können Sie hier herunterladen:
(Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Dateigröße kurz dauern kann, bis die Datei richtig geladen wird und die Informationen klar angezeigt werden.)
0 Kommentare